DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« December » « 2025 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Obsah:
Zápis z elektronického hlasovania KBL SNA dňa 15.01.2019
(formát
PDF, veľkosť 608,4 kB)
CPS 2018 – medzinárodná – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 101,6 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 4914 | Ľubík Jakubčák | SGC Martin |
2. | 4750 | Drahoš Sitár | Prievidza |
3. | 4659 | Gabriela Belákova | Prievidza |
4. | 3995 | František Sobek | Prešov |
5. | 3709 | Pavol Černý | SGC Martin |
6. | 3601 | Lukáš Benedikt | Trnava |
7. | 2636 | Martin Jurovic | Bratislava |
8. | 2596 | Radoslav Čagala | Nitra |
9. | 2576 | Tibor Arpáš | Nitra |
10. | 2356 | Martin Fürješ | SGC Martin |
11. | 2329 | Jan Kovalčík | Bratislava |
12. | 2315 | Marek Straka | Trenčín |
13. | 2312 | Peter Jánoška | Nitra |
14. | 2259 | Dominik Jančík | Nitra |
15. | 2250 | Maroš Divok | Spišská Nová Ves |
16. | 2243 | Ján Divok | Spišská Nová Ves |
17. | 2209 | Viktor Hnáta | Holíč |
18. | 2196 | Miloš Ťapušík | Nitra |
19. | 2161 | Jozef Kožár | Martin |
20. | 2111 | Branislav Jesenský | SGC Martin |
21. | 2043 | Ivan Kotvas | Nitra |
22. | 2034 | Benedikt Laho | Trnava |
23. | 1953 | Milan Surovčík ml. | Žilina |
24. | 1930 | Martin Šabľa | Spišská Nová Ves |
25. | 1923 | Bohumil Vašek | Partizánske |
26. | 1918 | Miroslav Belianský | Partizánske |
27. | 1906 | Tomáš Bobok | Prievidza |
28. | 1905 | Viktória Divoková | Spišská Nová Ves |
29. | 1897 | Jozef Dúc | Nitra |
30. | 1861 | Milan Lojdl | Martin |
31. | 1841 | Šimon Šiška Šimon | SGC Martin |
32. | 1827 | Adam Kacvinský | Bratislava |
33. | 1820 | Ivan Bajana Ivan | Martin |
34. | 1815 | Luděk Somol | SGC Martin |
35. | 1781 | Peter Šamaj | Žilina |
36. | 1776 | Samuel Posluch | SGC Martin |
37. | 1771 | Miloš Šrank | Nové Zámky |
38. | 1761 | Milan Surovčik | Žilina |
39. | 1753 | Ján Zubák | Partizánske |
40. | 1736 | Milan Podhorny | Nitra |
41. | 1733 | Radek Košulic | Holíč |
42. | 1719 | Tibor Noga | SGC Martin |
43. | 1702 | Jozef Žabka | Partizánske |
44. | 1698 | Miroslav Ťapuška | Prievidza |
45. | 1686 | Marek Seman | Prešov |
46. | 1676 | Erik Mikulas | Partizánske |
47. | 1670 | Anton Zelenaj | Nové Zámky |
48. | 1669 | Brano Studienka | Trenčín |
49. | 1654 | Marek Kubán | Bratislava |
50. | 1653 | Ľubomír Beluško | Prešov |
51. | 1647 | Edmund Schuller | Lučenec |
52. | 1640 | Slavo Vaník | Očová |
53. | 1637 | Peter Klepac | Nitra |
54. | 1634 | Ján Hrnčírik | Trnava |
55. | 1622 | Peter Hupka | Nitra |
56. | 1621 | Miroslav Mlynárik | Banská Bystrica |
57. | 1617 | Miloš Mach | Nové Zámky |
58. | 1594 | Oldřich Španiel | Bratislava |
59. | 1558 | Michal Slovák | Holíč |
60. | 1556 | Eduard Niko | Prievidza |
61. | 1555 | Dávid Darnady | Nitra |
62. | 1553 | Jozef Sopirjak | Košice |
63. | 1549 | Juraj Dado | Prievidza |
64. | 1548 | Daniel Smolka | Prievidza |
65. | 1547 | Ivan Chabada | Banská Bystrica |
66. | 1547 | Ján Jagoš | Banská Bystrica |
67. | 1546 | Dušan Zubák | Partizánske |
68. | 1540 | Peter Fidler | Partizánske |
69. | 1534 | Adam Kučera | Nitra |
70. | 1522 | Juraj Sidor | Holíč |
71. | 1515 | Kromka Kollar | Poprad |
72. | 1512 | Peter Pokorný | Bratislava |
73. | 1505 | Daniel Kronek | SGC Martin |
74. | 1492 | Marián Szabó | Partizánske |
75. | 1492 | Ľudovít Homola | Bratislava |
76. | 1491 | Jozef Šnirc | Prievidza |
77. | 1491 | Jožko Horňák | Air Sympatia |
78. | 1458 | Roman Petro | Nitra |
79. | 1431 | Martin Šnirc | Nitra |
80. | 1407 | Juraj Dudáš | Prievidza |
81. | 1403 | miloš mach | Trnava |
82. | 1370 | Igor Čech | Bratislava |
83. | 1360 | Filip Pecháč | Nitra |
84. | 1357 | Milan Valjašek | Žilina |
85. | 1354 | Marcel Straka | Nitra |
86. | 1321 | Kubo Dudáš | Prievidza |
87. | 1319 | Miloslav Jirků | Žilina |
88. | 1310 | Jan Košťál | Holíč |
89. | 1254 | Jozef Pavlinský | Prešov |
90. | 1244 | Pavol Baláž | Holíč |
91. | 1239 | Lubo Nosal | Poprad |
92. | 1237 | Jozef Peško | Nitra |
93. | 1215 | Juraj Vyšný | Senica |
94. | 1184 | Andrej Sedlák | Nitra |
95. | 1181 | Zdeno Hrčka | Trnava |
96. | 1141 | Jan Hlinka | Martin |
97. | 1131 | Samuel Hruška | Žilina |
98. | 1108 | Peter Gašparovič | SGC Martin |
99. | 1081 | Jozef Sobek | Prešov |
100. | 1076 | Miroslav Štempeľ | Prešov |
101. | 1072 | Igor Berko | Spišská Nová Ves |
102. | 1033 | Martin Voštinár | Dubnica nad Váhom |
103. | 1017 | Ivan Ziska | Spišská Nová Ves |
104. | 1015 | Miloš Horvát | Bratislava |
105. | 997 | Petr Neuhauser | Holíč |
106. | 996 | Peter Hornak | Senica |
107. | 976 | Roman Kostelník | Trenčín |
108. | 942 | Frantisek Michalik | Trenčín |
109. | 908 | Eva Jančiová | Nitra |
110. | 895 | Marian Greschner | Žilina |
111. | 884 | Ivana Jurovicová | Bratislava |
112. | 859 | Stanislav Chupáň | Žilina |
113. | 848 | Viliam Tutko | Nitra |
114. | 847 | Zdeněk Šebesta | Holíč |
115. | 833 | Peter ILLE | Žilina |
116. | 824 | Peter Škrabálek | Bratislava |
117. | 796 | Maroš Okoš | Prešov |
118. | 789 | Tomáš Rada | Holíč |
119. | 783 | Michal Hacaj | Holíč |
120. | 782 | Peter Usiak | Banská Bystrica |
121. | 750 | Alberto Rizzi | Holíč |
122. | 737 | Igor ILLE | Senica |
123. | 702 | Lukáš Minárik | Prešov |
124. | 670 | Antonia Sulirova | Poprad |
125. | 667 | Michal Bača | Nitra |
126. | 659 | Jordan Cabaud | Holíč |
127. | 628 | Ľuboš Benďák | Nitra |
128. | 614 | Peter Ondruš | Prievidza |
129. | 610 | Roman Leporis | Prievidza |
130. | 589 | Stanislav Procháska | Holíč |
131. | 581 | Stanislav Kosák | Trnava |
132. | 561 | Martin Kočiš | Holíč |
133. | 549 | Peter Studený | Žilina |
134. | 541 | Miroslav Stehlík | Holíč |
135. | 498 | Miroslav Gawron | Holíč |
136. | 496 | Patrik Kavan | Nitra |
137. | 467 | Boris Frey | Nové Zámky |
138. | 461 | Pavol Klein | Nitra |
139. | 457 | Igor Špaček | Holíč |
140. | 448 | Martin Toman | Prešov |
141. | 439 | Juraj Lokaj | Žilina |
142. | 404 | Vladimír Kočvara | Holíč |
143. | 393 | Peter Ušiak | Banská Bystrica |
144. | 386 | Jan Šebesta | Holíč |
145. | 383 | Petra Sováková | Holíč |
146. | 372 | Štefan Liška | Trnava |
147. | 371 | Michal Lukáč | Žilina |
148. | 362 | ivana sidorova | Holíč |
149. | 360 | Marián Ťapušík | Nitra |
150. | 357 | Pavol Studnický | Holíč |
151. | 335 | Tomáš Sisák | Poprad |
152. | 315 | Leonard Žilka | Banská Bystrica |
153. | 293 | Štefan Šimončič | Bratislava |
154. | 291 | Pavol Rebroš | Bratislava |
155. | 258 | Igor Zverko | Nitra |
156. | 249 | Alexander Rosner | Prešov |
157. | 226 | Zoltán Szelle | Prievidza |
158. | 214 | Michal Špaček | Trenčín |
159. | 193 | Lukáš Hvizda | Prešov |
160. | 181 | Marcel Čambala | Holíč |
161. | 177 | Peter Polerecký | Poprad |
162. | 170 | Richard Dvorský | Holíč |
163. | 169 | Janka Čambalová | Holíč |
164. | 166 | Jozef Vyletel | Očová |
165. | 150 | Matej Jedlička | Žilina |
166. | 123 | Katarína Herzánová | Holíč |
CPS 2018 – slovenská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 85,8 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 2596 | Radoslav Čagala | Nitra |
2. | 2576 | Tibor Arpáš | Nitra |
3. | 2329 | Jan Kovalčík | Bratislava |
4. | 2315 | Marek Straka | Trenčín |
5. | 2312 | Peter Jánoška | Nitra |
6. | 2243 | Ján Divok | Spišská Nová Ves |
7. | 2234 | Dominik Jančík | Nitra |
8. | 2214 | Martin Jurovic | Bratislava |
9. | 2209 | Viktor Hnáta | Holíč |
10. | 2196 | Miloš Ťapušík | Nitra |
11. | 2078 | Lukas Benedikt | Trnava |
12. | 2072 | Jozef Kožár | Martin |
13. | 2043 | Ivan Kotvas | Nitra |
14. | 2034 | Benedikt Laho | Trnava |
15. | 2032 | Maroš Divok | Spišská Nová Ves |
16. | 1953 | Milan Surovčík ml. | Žilina |
17. | 1930 | Martin Šabľa | Spišská Nová Ves |
18. | 1923 | Bohumil Vašek | Partizánske |
19. | 1918 | Miroslav Belianský | Partizánske |
20. | 1905 | Viktória Divoková | Spišská Nová Ves |
21. | 1897 | Jozef Dúc | Nitra |
22. | 1861 | Milan Lojdl | Martin |
23. | 1841 | Šimon Šiška | SGC Martin |
24. | 1827 | Adam Kacvinský | Bratislava |
25. | 1820 | Ivan Bajana | Martin |
26. | 1815 | Luděk Somol | SGC Martin |
27. | 1781 | Peter Šamaj | Žilina |
28. | 1776 | Samuel Posluch | SGC Martin |
29. | 1771 | Miloš Šrank | Nové Zámky |
30. | 1761 | Milan Surovčik | Žilina |
31. | 1753 | Ján Zubák | Partizánske |
32. | 1736 | Milan Podhorny | Nitra |
33. | 1733 | Radek Kosulic | Holíč |
34. | 1719 | Tibor Noga | SGC Martin |
35. | 1702 | Jozef Zabka | Partizánske |
36. | 1698 | Miroslav Ťapuška | Prievidza |
37. | 1686 | Marek Seman | Prešov |
38. | 1676 | Erik Mikulas | Partizánske |
39. | 1670 | Anton Zelenaj | Nové Zámky |
40. | 1669 | brano Studienka | Trenčín |
41. | 1654 | Marek Kubán | Bratislava |
42. | 1653 | Ľubomír Beluško | Prešov |
43. | 1647 | Edmund Schuller | Lučenec |
44. | 1640 | Slavo Vaník | Očová |
45. | 1637 | Peter Klepac | Nitra |
46. | 1634 | Ján Hrnčírik | Trnava |
47. | 1622 | Peter Hupka | Nitra |
48. | 1621 | Miroslav Mlynárik | Banská ystrica |
49. | 1594 | Oldřich Španiel | Bratislava |
50. | 1558 | Michal Slovák | Holíč |
51. | 1556 | Eduard Niko | Prievidza |
52. | 1555 | Dávid Darnady | Nitra |
53. | 1553 | Jozef Sopirjak | Košice |
54. | 1549 | Juraj Dado | Prievidza |
55. | 1548 | Daniel Smolka | Prievidza |
56. | 1547 | Ivan Chabada | Banská ystrica |
57. | 1547 | Ján Jagoš | Banská ystrica |
58. | 1546 | Dušan Zubák | Partizánske |
59. | 1540 | Peter Fidler | Partizánske |
60. | 1534 | Adam Kučera | Nitra |
61. | 1522 | Juraj Sidor | Holíč |
62. | 1515 | Kromka Kollar | Poprad |
63. | 1512 | Peter Pokorný | Bratislava |
64. | 1505 | Daniel Kronek | SGC Martin |
65. | 1492 | Marián Szabó | Partizánske |
66. | 1492 | Ľudovít Homola | Bratislava |
67. | 1491 | Jozef Šnirc | Prievidza |
68. | 1491 | Jožko Horňák | Air Sympatia |
69. | 1458 | Roman Petro | Nitra |
70. | 1439 | Tomáš Bobok | Prievidza |
71. | 1431 | Martin Šnirc | Nitra |
72. | 1407 | Juraj Dudáš | Prievidza |
73. | 1403 | miloš mach | Trnava |
74. | 1370 | Igor Čech | Bratislava |
75. | 1360 | Filip Pecháč | Nitra |
76. | 1357 | Milan Valjašek | Žilina |
77. | 1354 | Marcel Straka | Nitra |
78. | 1321 | Kubo Dudáš | Prievidza |
79. | 1320 | Martin Fürješ | SGC Martin |
80. | 1319 | Miloslav Jirků | Žilina |
81. | 1310 | Jan Košťál | Holíč |
82. | 1254 | Jozef Pavlinský | Prešov |
83. | 1244 | Pavol Baláž | Holíč |
84. | 1239 | Lubo Nosal | Poprad |
85. | 1237 | Jozef Peško | Nitra |
86. | 1215 | Juraj Vyšný | Senica |
87. | 1184 | Andrej Sedlák | Nitra |
88. | 1181 | Zdeno Hrčka | Trnava |
89. | 1141 | Jan Hlinka | Martin |
90. | 1131 | Samuel Hruška | Žilina |
91. | 1108 | Drahoš Sitár | Prievidza |
92. | 1108 | Peter Gašparovič | SGC Martin |
93. | 1081 | Jozef Sobek | Prešov |
94. | 1076 | Miroslav Štempeľ | Prešov |
95. | 1072 | Igor Berko | Spišská Nová Ves |
96. | 1039 | František Sobek | Prešov |
97. | 1033 | Martin Voštinár | Dubnica nad Váhom |
98. | 1017 | Ivan Ziska | Spišská Nová Ves |
99. | 1015 | Miloš Horvát | Bratislava |
100. | 997 | Petr Neuhauser | Holíč |
101. | 996 | Peter Hornak | Senica |
102. | 976 | Roman Kostelník | Trenčín |
103. | 942 | Frantisek Michalik | Trenčín |
104. | 916 | Miloš Mach | Nové Zámky |
105. | 908 | Eva Jančiová | Nitra |
106. | 895 | Marian Greschner | Žilina |
107. | 884 | Ivana Jurovicova | Bratislava |
108. | 859 | Stanislav Chupáň | Žilina |
109. | 848 | Viliam Tutko | Nitra |
110. | 847 | Zdeněk Šebesta | Holíč |
111. | 833 | Peter ILLE | Žilina |
112. | 824 | Peter Škrabálek | Bratislava |
113. | 796 | Maroš Okoš | Prešov |
114. | 789 | Tomáš Rada | Holíč |
115. | 783 | Michal Hacaj | Holíč |
116. | 782 | Peter Usiak | Banská Bystrica |
117. | 750 | Alberto Rizzi | Holíč |
118. | 737 | Igor ILLE | Senica |
119. | 702 | Lukáš Minárik | Prešov |
120. | 667 | Michal Bača | Nitra |
121. | 659 | Jordan Cabaud | Holíč |
122. | 628 | Ľuboš Benďák | Nitra |
123. | 614 | Peter Ondruš | Prievidza |
124. | 610 | Roman Leporis | Prievidza |
125. | 589 | Stanislav Procháska | Holíč |
126. | 581 | Stanislav Kosák | Trnava |
127. | 561 | Martin Kočiš | Holíč |
128. | 549 | Peter Studený | Žilina |
129. | 541 | Miroslav Stehlík | Holíč |
130. | 498 | Miroslav Gawron | Holíč |
131. | 496 | Patrik Kavan | Nitra |
132. | 467 | Boris Frey | Nové Zámky |
133. | 461 | Pavol Klein | Nitra |
134. | 457 | Igor Špaček | Holíč |
135. | 448 | Martin Toman | Prešov |
136. | 439 | Juraj Lokaj | Žilina |
137. | 404 | Vladimír Kočvara | Holíč |
138. | 393 | Peter Ušiak | Banská Bystrica |
139. | 386 | Jan Šebesta | Holíč |
140. | 383 | Petra Sováková | Holíč |
141. | 372 | Štefan Liška | Trnava |
142. | 371 | Michal Lukáč | Žilina |
143. | 362 | Ivana Sidorova | Holíč |
144. | 360 | Marián Ťapušík | Nitra |
145. | 357 | Pavol Studnický | Holíč |
146. | 335 | Tomáš Sisák | Poprad |
147. | 315 | Leonard Žilka | Banská Bystrica |
148. | 293 | Štefan Šimončič | Bratislava |
149. | 291 | Pavol Rebroš | Bratislava |
150. | 258 | Igor Zverko | Nitra |
151. | 249 | Alexander Rosner | Prešov |
152. | 226 | Zoltán Szelle | Prievidza |
153. | 214 | Michal Špaček | Trenčín |
154. | 193 | Lukáš Hvizda | Prešov |
155. | 181 | Marcel Čambala | Holíč |
156. | 170 | Richard Dvorský | Holíč |
157. | 169 | Janka Čambalová | Holíč |
158. | 166 | Jozef Vyletel | Očová |
159. | 150 | Matej Jedlička | Žilina |
160. | 123 | Katarína Herzánová | Holíč |
CPS 2018 – juniorská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 73,7 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 1953 | Surovčík Milan ml. | Žilina |
2. | 1905 | Viktória Divoková | Spišská Nová Ves |
3. | 1841 | Šimon Šiška | SGC Martin |
4. | 1827 | Adam Kacvinský | Bratislava |
5. | 1820 | Ivan Bajana | Martin |
6. | 1776 | Samuel Posluch | SGC Martin |
7. | 1654 | Marek Kubán | Bratislava |
8. | 1534 | Adam Kučera | Nitra |
9. | 1239 | Lubo Nosal | Poprad |
10. | 1131 | Samuel Hruška | Žilina |
11. | 1033 | Martin Voštinár | Dubnica nad Váhom |
12. | 908 | Eva Jančiová | Nitra |
13. | 667 | Michal Bača | Nitra |
14. | 496 | Patrik Kavan | Nitra |
15. | 467 | Boris Frey | Nové Zámky |
16. | 335 | Tomáš Sisák | Poprad |
17. | 170 | Richard Dvorský | Holíč |
18. | 150 | Matej Jedlička | Žilina |
CPS 2018 – ženská – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 71,2 kB)
Poradie | Body | Priezvisko Meno | Aeroklub |
---|---|---|---|
1. | 4659 | Gabriela Beláková | Prievidza |
2. | 1905 | Viktória Divoková | Spišská Nová Ves |
3. | 908 | Eva Jančiová | Nitra |
4. | 884 | Ivana Jurovicová | Bratislava |
5. | 670 | Antónia Sulirová | Poprad |
6. | 383 | Petra Sováková | Holíč |
7. | 362 | Ivana Sidorová | Holíč |
8. | 169 | Janka Čambalová | Holíč |
9. | 123 | Katarína Herzánová | Holíč |