DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« November » « 2024 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Slovenský pohár 2016 – vyhodnotenie
(formát
PDF, veľkosť 213,6 kB)
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Kožár Jozef | 21 048 |
2. | Divok Maroš | 20 023 |
3. | Foltín Vladimír | 19 408 |
4. | Jančik Dominik | 17 822 |
5. | Kubovčík Viliam | 16 492 |
6. | Fürješ Martin | 15 760 |
7. | Arpáš Tibor | 15 571 |
8. | Schuller Edmund | 14 939 |
9. | Jesenský Branislav | 14 832 |
10. | Somol Luděk | 14 670 |
11. | Sobek František | 14 528 |
12. | Jurovic Martin | 13 695 |
13. | Surovčík Milan ml. | 13 648 |
14. | Posluch Samuel | 13 646 |
15. | Kovalčík Ján | 13 644 |
16. | Šabla Martin | 13 556 |
17. | Kacvinský Adam | 13 284 |
18. | Straka Marek | 13 128 |
19. | Bajana Ivan | 12 864 |
20. | Jakubčák Ľubomír | 12 820 |
21. | Šiška Simon | 12 814 |
22. | Šnirc Martin | 12 756 |
23. | Peško Jozef | 12 312 |
24. | Divok Ján | 11 449 |
25. | Divoková Viktória | 11 426 |
26. | Hupka Peter | 11 093 |
27. | Beliansky Miroslav | 11 001 |
28. | Benedikovič Karol | 10 645 |
29. | Noga Tibor | 9 830 |
30. | Kubán Marek | 9 821 |
31. | Darnady David | 9 718 |
32. | Petro Roman | 9 149 |
33. | Dúc Jozef | 9 117 |
34. | Seman Marek | 8 831 |
35. | Nosal Ľubomír | 8 754 |
36. | Kuvik Ľubor | 8 713 |
37. | Benedikt Lukáš | 8 480 |
38. | Dudáš Jakub | 8 330 |
39. | Pokorný Peter | 8 092 |
40. | Kučera Adam | 7 916 |
41. | Hlinka Ján | 7 772 |
42. | Gasparovič Peter | 7 642 |
43. | Kronek Daniel | 7 522 |
44. | Smolka Daniel | 7 488 |
45. | Sidor Juraj | 7 433 |
46. | Sopirjak Jozef | 6 803 |
47. | Keher Jan | 6 691 |
48. | Homola Ludovit | 6 613 |
49. | Szabo Marian | 6 556 |
50. | Šrank Milos | 6 462 |
51. | Jánoška Peter | 6 459 |
52. | Čagala Radoslav | 6 357 |
53. | Lojdl Milan | 6 219 |
54. | Španiel Oldrich | 6 163 |
55. | Laho Benedikt | 6 100 |
56. | Sulirová Antónia | 6 005 |
57. | Mach Miloš | 5 970 |
58. | Surovčík Milan | 5 700 |
59. | Beluško Lubomir | 5 675 |
60. | Žabka Jozef | 5 326 |
61. | Sitár Drahoš | 5 291 |
62. | Mikuláš Erik | 5 185 |
63. | Zubák Jan | 5 096 |
64. | Bobok Tomáš | 5 066 |
65. | Sobek Jozef | 4 966 |
66. | Jagoš Ján | 4 702 |
67. | Studienka Branislav | 4 700 |
68. | Divoková Drahomíra | 4 658 |
69. | Mlynárik Miroslav | 4 601 |
70. | Zelenaj Anton | 4 568 |
71. | Vašek Bohumil | 4 496 |
72. | Chabada Ivan | 4 124 |
73. | Petrík Matej | 4 088 |
74. | Kromka Jan | 3 849 |
75. | Mikula Elígius | 3 687 |
76. | Kotvas Ivan | 3 670 |
77. | Berko Igor | 3 646 |
78. | Rizzi Alberto | 3 538 |
79. | Voštinár Martin | 3 430 |
80. | Fidler Peter | 3 368 |
81. | Ille Igor | 3 333 |
82. | Krak Rastislav | 3 237 |
83. | Klepáč Peter | 3 186 |
84. | Bernát Dusan | 3 181 |
85. | Vaník Bohuslav | 2 947 |
86. | Minárik Lukáš | 2 930 |
87. | Štempeľ Miroslav | 2 905 |
88. | Horňák Peter | 2 868 |
89. | Horvát Miloš | 2 798 |
90. | Šimoncič Stefan | 2 733 |
91. | Čech Igor | 2 589 |
92. | Sedmák Pepo | 2 396 |
93. | Škrabálek Peter | 2 294 |
94. | Hrnčírik Ján | 2 279 |
95. | Holák Zdeno | 2 264 |
96. | Hrčka Zdeno | 2 263 |
97. | Michalík Frantisek | 2 261 |
98. | Straka Marcel | 2 033 |
99. | Okos Maroš | 2 019 |
100. | Kubička Radovan | 1 899 |
101. | Žiak Peter | 1 778 |
102. | Florián Jaroslav | 1 765 |
103. | Marcin | 1 640 |
104. | Macek Vladimir | 1 555 |
105. | Bača Michal | 1 331 |
106. | Liška Štefan | 1 232 |
107. | Abrahám Vladimír | 1 229 |
108. | Židuliak Ľubomír | 1 222 |
109. | Kňaze Vladimir | 1 181 |
110. | Ušiak Peter | 1 159 |
111. | Jančiová Eva | 583 |
112. | Ott Igor | 350 |
113. | Boroš M | 317 |
114. | Uličný Ján | 120 |
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Surovčík Milan ml. | 13 648 |
2. | Posluch Samuel | 13 646 |
3. | Kacvinský Adam | 13 284 |
4. | Bajana Ivan | 12 864 |
5. | Šiška Šimon | 12 814 |
6. | Divoková Viktória | 11 426 |
7. | Beliansky Miroslav | 11 001 |
8. | Kubán Marek | 9 821 |
9. | Dúc Jozef | 9 117 |
10. | Nosal Ľubomír | 8 754 |
11. | Kučera Adam | 7 916 |
12. | Voštinár Martn | 3 430 |
13. | Bača Michal | 1 331 |
14. | Jančiová Eva | 583 |
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Divoková Viktoria | 11 426 |
2. | Sulirová Antónia | 6 005 |
3. | Divoková Drahomíra | 4 658 |
4. | Jančiová Eva | 583 |