DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« November » « 2023 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Zápis zo zasadania KBL SNA dňa 30.11.2018 v Martine
(formát
PDF, veľkosť 1,0 MB)
Prítomní: M. Divok, D. Jančík,
Z. Hrnčíriková, M. Szabo, J.
Kovalčík, J. Kožár
Neprítomní: T. Bobok
Program:
Predseda KBL SNA otvoril zasadnutie o 16:30 hod. a privítal všetkých zúčastnených.
Za zapisovateľa bola zvolená Zuzana Hrnčíriková.
KBL SNA zobrala na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o odstúpení E. Schullera a B. Jesenského z funkcie člena KBL SNA. V zmysle výsledkov volieb konaných na pléne komisie bezmotorového lietania konaného v Prievidzi dňa 13. 02. 2016 boli predsedom KBL SNA podľa poradia oslovení noví členovia. Súhlas s nomináciou vyjadrili p. Jozef Kožár, AK Martin a p. Ján Kovalčík, AK Bratislava.
Sieť OGN prijímačov sa rozširuje a aktuálne pribúdajú lokality s OGN príjmom. Na jar 2019 sa predpokladá sprevádzkovanie vysielačov v Spišskej Novej Vsi, v lokalite Vysokých Tatier a prejednavané je umiestnenie na Chopku. V prípade otázok ohľadne výhod a inštalácie prevádzkovania OGN vysielača na klubových letiskách naďalej kontaktujte Tomáša Boboka (tombo.soaring@gmail.com).
Špecifikácia na zmenu stránky pre evidovanie národných rekordov bola zadaná správcovi stránky. Databázový systém evidovania rekordov je pripravený, je potrebné preklopenie do produkčnej časti webovej stránky.
KBL SNA zobrala na vedomie informáciu M. Divoka o ukončení upgradu LX8000 na LX9050 vetroňov SNA OM-2222 a OM-8888.
KBL SNA berie na vedomie informáciu o konaných súťažiach Pribina cup, FCC Gliding, Fatraglide, Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní, Majstrovstvá SR juniorov bezmotorovom lietaní, ktoré prebehli úspešne bez vážnejšieho incidentu. Spomínané súťaže sú okrem súťaže Fatraglide zaradené do FAI rebríčka súťaží IGC ranking 2018.
Slovenská republika v tomto rebríčku postúpila v roku 2018 obsadila celkové 19. miesto.
Zároveň v SR počas sezóny 2018 členovia SNA zorganizovali miestne súťaže. Zoznam súťaží s odkazmi na propozície a výsledky je v prílohe č. 1.
KBL SNA schvaľuje výsledky Slovenského pohára
2018. Výsledky sú uvedené v prílohe č. 2.
Zároveň sa dohodla na schválení výsledkov súťaží Celoslovenskej
plachtárskej súťaže 2018 elektronickou komunikáciou v januári 2019.
KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o stave čerpania finančných prostriedkov.
KLB SNA berie na vedomie kalendár súťaží pre rok 2019 v prílohe č. 3.
Na výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaže M SR BL v roku 2019 prišla ponuka z AK Martin, príloha č. 4. KBL SNA poveruje Aeroklub Martin zorganizovaním M SR BL 2019 v termíne 16.06. – 28.06.2019 v Martine, v klubovej, v 15m a kombinovanej triede.
Na výberové konanie KBL SNA na organizáciu súťaže M SR BLj 23/25 v roku 2019 neprišla žiadna ponuka. KBL SNA poverila Z. Hrnčírikovú vykonaním ankety ohľadne predstavy termínu a miesta konania M SR BLj medzi juniorskými pilotmi počas Junior Air Symposium 2018 v Martine, 08.12.2018. Na základe vyhodnotenia bude začiatkom roka postupovať v riešení organizácie M SR BLj.
KBL SNA berie na vedomie rebríček pilotov klubovej triedy a kombinovanej triedy vytvorený podľa nominačných kritérií bezmotorového lietania SNA. Rebríčky tvoria prílohu č. 5.
KBL SNA poverila predsedu KBL SNA oslovením pilotov v zmysle rebríčka pilotov klubovej a kombinovanej triedy preveriť ich možnosti a záujem o reprezentovanie SR v roku 2019. Rozhodnutie o nominácií reprezentačného družstva SR na EGC 2019, Turbia, Poľsko musí byť do 31.01.2019 a na EGC 2019, Prievidza do 01.02.2019 predbežná nominácia a do 01.04.2019 finálna nominácia.
KBL SNA zobrala na vedomie návrh Zuzany Hrnčírikovej o možnostiach zostavenia a prípravy družstva na Majstrovstvá sveta juniorov v Szegede, Maďarsko.
Zároveň potvrdila nomináciu do reprezentačného družstva SR juniorov nasledovne:
Za Team Captaina na JWGC 2019 potvrdila Z. Hrnčírikovú a poverila ju v najbližších dňoch komunikovať s reprezentantami o podmienkach a možnostiach výpravy tak, aby sa vedeli záväzne rozhodnúť a potvrdiť svoju účasť/neúčasť.
Klubová trieda: Milan Surovčík, Adam Kacvinský, Šimon
Šiška
Štandardná trieda bude zostavená na základe možností a
schopností ostatných pilotov a dostupnosti vetroňov.
KBL SNA berie na vedomie správu správcov vetroňov SNA. Zároveň žiada správcu OM-5555 o vyúčtovanie prenájmu počas sezóny 2018 do konca roka 2018, ak tak nebolo učinené. V roku 2018 prenájom vetroňov SNA OM-2222 a OM-8888 nebol.
Zároveň poveruje predsedu KBL SNA nákupom nových poťahov pre vetrone SNA OM-2222 a OM-8888.
KBL SNA schvaľuje udelenie odznaku FAI nasledovne:
Číslo | Priezvisko a meno | Aeroklub |
---|---|---|
Strieborný plachtársky odznak FAI | ||
6340 | Hruška Samuel | AK Žilina |
6341 | Jedlička Matej | AK Žilina |
6342 | Lukáč Michal | AK Žilina |
6343 | Szelle Zoltán | AK Prievidza |
6344 | Arpáš Tibor | AK Nitra |
6345 | Nosál Ľubomír | AK Poprad |
6346 | Kubán Marek | AK Bratislava |
6347 | Jančiová Eva | AK Nitra |
6348 | Čech Igor | AK Bratislava |
6349 | Šiška Šimon | SGC Martin |
6350 | Bajana Ivan | AK Martin |
Zlatý plachtársky odznak FAI | ||
643 | Surovčík Milan ml. | AK Žilina |
Zlatý plachtársky odznak FAI s tromi diamantmi | ||
82 | Šamaj Peter ml. | AK Žilina |
KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o podpísaní zmluvy o mediálnom partnerstve SNA a Rádia športu v roku 2019 na podporu medializácie bezmotorového lietania.
KBL SNA berie na vedomie informáciu predsedu KBL SNA o prezentácií Discusa 2b na plese Leteckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach dňa 15.02.2019 za účelom zvýšenie povedomia o bezmotorovom lietaní v rámci SR.
KBL SNA berie na vedomie správu o práci s juniormi a mládeže do 23 rokov v bezmotorovom lietaní, ktorú predložila Zuzana Hrnčíriková. Zároveň ju potvrdila ako metodického trénera juniorskej základne v roku 2019.
KBL SNA berie na vedomie správu komisie vzdušného priestoru SR, ktorá je v prílohe č. 5.
KBL SNA dáva na vedomie, že v bezmotorovom lietaní účasť na jednej súťaži znamená:
Poznámka: Všetky podujatia musia mať na internete dostupný zoznam prihlásených účastníkov, lokálne pravidlá podujatia a výsledkovú listinu.
KBL SNA odporúča, aby účasť svojich športovcov na súťaži zaznamenávala do Informačného systému športu najneskôr do 20 kalendárnych dní od ukončenia súťaže.
V Martine, 30.11.2018
Zapísala: Z. Hrnčíriková
Overil: M. Divok
Súťaže v bezmotorovom lietaní 2018
Konané v SR | ||
---|---|---|
PribinaCup 2018 | Pravidlá | Výsledky |
FCC Gliding 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Fatraglide 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Fatraglide 2018 junior | Pravidlá | Výsledky |
Šariš Cup 2018 | Pravidlá | Výsledky |
M SR BL 2018 | Pravidlá | Výsledky |
MAM 2018 | Pravidlá | Výsledky |
M SR BLj do 23 rokov | Pravidlá | Výsledky |
M SR BLj do 25 rokov | Pravidlá | Výsledky |
Septembrová cena 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Oldtimer Pribina Star | Pravidlá | Výsledky |
Cena Žiliny 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Medzinárodné (poznámka: účasť slovenského pilota) | ||
PPV 2018 | Pravidlá | Výsledky |
WGC 2018 | Pravidlá | Výsledky |
WGC 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Hungarian Nationals | Pravidlá | Výsledky |
Decentralizované | ||
GliderStar 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Nitriansky trojboj 2018 | Pravidlá | Výsledky |
Super GliderStar 2018 | Pravidlá | Výsledky |
CPS Slovenská 2018 | Pravidlá | výsledky |
CPS Medzinárodná 2018 | Pravidlá | výsledky |
CPS Junior 2018 | Pravidlá | výsledky |
CPS ženy 2018 | Pravidlá | výsledky |
Slovenský pohár 2018 | Pravidlá | Výsledky |
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Kožár Jozef | 21 048 |
2. | Divok Maroš | 20 023 |
3. | Foltín Vladimír | 19 408 |
4. | Jančik Dominik | 17 822 |
5. | Kubovčík Viliam | 16 492 |
6. | Fürješ Martin | 15 760 |
7. | Arpáš Tibor | 15 571 |
8. | Schuller Edmund | 14 939 |
9. | Jesenský Branislav | 14 832 |
10. | Somol Luděk | 14 670 |
11. | Sobek František | 14 528 |
12. | Jurovic Martin | 13 695 |
13. | Surovčík Milan ml. | 13 648 |
14. | Posluch Samuel | 13 646 |
15. | Kovalčík Ján | 13 644 |
16. | Šabla Martin | 13 556 |
17. | Kacvinský Adam | 13 284 |
18. | Straka Marek | 13 128 |
19. | Bajana Ivan | 12 864 |
20. | Jakubčák Ľubomír | 12 820 |
21. | Šiška Simon | 12 814 |
22. | Šnirc Martin | 12 756 |
23. | Peško Jozef | 12 312 |
24. | Divok Ján | 11 449 |
25. | Divoková Viktória | 11 426 |
26. | Hupka Peter | 11 093 |
27. | Beliansky Miroslav | 11 001 |
28. | Benedikovič Karol | 10 645 |
29. | Noga Tibor | 9 830 |
30. | Kubán Marek | 9 821 |
31. | Darnady David | 9 718 |
32. | Petro Roman | 9 149 |
33. | Dúc Jozef | 9 117 |
34. | Seman Marek | 8 831 |
35. | Nosal Ľubomír | 8 754 |
36. | Kuvik Ľubor | 8 713 |
37. | Benedikt Lukáš | 8 480 |
38. | Dudáš Jakub | 8 330 |
39. | Pokorný Peter | 8 092 |
40. | Kučera Adam | 7 916 |
41. | Hlinka Ján | 7 772 |
42. | Gasparovič Peter | 7 642 |
43. | Kronek Daniel | 7 522 |
44. | Smolka Daniel | 7 488 |
45. | Sidor Juraj | 7 433 |
46. | Sopirjak Jozef | 6 803 |
47. | Keher Jan | 6 691 |
48. | Homola Ludovit | 6 613 |
49. | Szabo Marian | 6 556 |
50. | Šrank Milos | 6 462 |
51. | Jánoška Peter | 6 459 |
52. | Čagala Radoslav | 6 357 |
53. | Lojdl Milan | 6 219 |
54. | Španiel Oldrich | 6 163 |
55. | Laho Benedikt | 6 100 |
56. | Sulirová Antónia | 6 005 |
57. | Mach Miloš | 5 970 |
58. | Surovčík Milan | 5 700 |
59. | Beluško Lubomir | 5 675 |
60. | Žabka Jozef | 5 326 |
61. | Sitár Drahoš | 5 291 |
62. | Mikuláš Erik | 5 185 |
63. | Zubák Jan | 5 096 |
64. | Bobok Tomáš | 5 066 |
65. | Sobek Jozef | 4 966 |
66. | Jagoš Ján | 4 702 |
67. | Studienka Branislav | 4 700 |
68. | Divoková Drahomíra | 4 658 |
69. | Mlynárik Miroslav | 4 601 |
70. | Zelenaj Anton | 4 568 |
71. | Vašek Bohumil | 4 496 |
72. | Chabada Ivan | 4 124 |
73. | Petrík Matej | 4 088 |
74. | Kromka Jan | 3 849 |
75. | Mikula Elígius | 3 687 |
76. | Kotvas Ivan | 3 670 |
77. | Berko Igor | 3 646 |
78. | Rizzi Alberto | 3 538 |
79. | Voštinár Martin | 3 430 |
80. | Fidler Peter | 3 368 |
81. | Ille Igor | 3 333 |
82. | Krak Rastislav | 3 237 |
83. | Klepáč Peter | 3 186 |
84. | Bernát Dusan | 3 181 |
85. | Vaník Bohuslav | 2 947 |
86. | Minárik Lukáš | 2 930 |
87. | Štempeľ Miroslav | 2 905 |
88. | Horňák Peter | 2 868 |
89. | Horvát Miloš | 2 798 |
90. | Šimoncič Stefan | 2 733 |
91. | Čech Igor | 2 589 |
92. | Sedmák Pepo | 2 396 |
93. | Škrabálek Peter | 2 294 |
94. | Hrnčírik Ján | 2 279 |
95. | Holák Zdeno | 2 264 |
96. | Hrčka Zdeno | 2 263 |
97. | Michalík Frantisek | 2 261 |
98. | Straka Marcel | 2 033 |
99. | Okos Maroš | 2 019 |
100. | Kubička Radovan | 1 899 |
101. | Žiak Peter | 1 778 |
102. | Florián Jaroslav | 1 765 |
103. | Marcin | 1 640 |
104. | Macek Vladimir | 1 555 |
105. | Bača Michal | 1 331 |
106. | Liška Štefan | 1 232 |
107. | Abrahám Vladimír | 1 229 |
108. | Židuliak Ľubomír | 1 222 |
109. | Kňaze Vladimir | 1 181 |
110. | Ušiak Peter | 1 159 |
111. | Jančiová Eva | 583 |
112. | Ott Igor | 350 |
113. | Boroš M | 317 |
114. | Uličný Ján | 120 |
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Surovčík Milan ml. | 13 648 |
2. | Posluch Samuel | 13 646 |
3. | Kacvinský Adam | 13 284 |
4. | Bajana Ivan | 12 864 |
5. | Šiška Šimon | 12 814 |
6. | Divoková Viktória | 11 426 |
7. | Beliansky Miroslav | 11 001 |
8. | Kubán Marek | 9 821 |
9. | Dúc Jozef | 9 117 |
10. | Nosal Ľubomír | 8 754 |
11. | Kučera Adam | 7 916 |
12. | Voštinár Martn | 3 430 |
13. | Bača Michal | 1 331 |
14. | Jančiová Eva | 583 |
výsledky k 30.11.2018
Poradie | Pilot | Korigované body |
---|---|---|
1. | Divoková Viktoria | 11 426 |
2. | Sulirová Antónia | 6 005 |
3. | Divoková Drahomíra | 4 658 |
4. | Jančiová Eva | 583 |
Ponuka zabezpečenia PMSR 2019
Kalendár súťaží v roku 2019
Dátum | Súťaž | Miesto | web |
---|---|---|---|
DOMÁCE | |||
19.04. – 27.04.2019 | Pribina Cup 2019 | Nitra | www.pribinacup.sk |
28.04. – 09.05.2019 | FCC Gliding 2019 | Prievidza | www.fccgliding.sk |
31.05. – 09.06.2019 | Šariš cup 2019 | Ražňany | www.sariscup.com |
16.06. – 28.06.2019 | Majstrovstvá SR v bezmotorovom lietaní 2019 | Martin | www.pmsr.sk |
30.06. – 13.07.2019 | Memoriál A. Makarenka 2019 | Partizánske | www.makarenko.sk |
TBA | Majstrovstvá SR v BL 2019 juniorov do 25 rokov | TBA | |
TBA | Majstrovstvá SR v BL 2019 juniorov do 23 rokov | TBA | |
MEDZINÁRODNÉ | |||
11.05. – 25.05.2019 | 20. FAI Majstrovstvá Európy, 18m, voľná, 20m trieda | Turbia, Poľsko | https://egc2019.pl/ |
03.07. – 21.07.2019 | 20. FAI Majstrovstvá Európy, klub, std., 15m trieda | Prievidza, SR | https://www.egc2019.sk/ |
28.07. – 10.08.2019 | 11. FAI Majstrovstvá sveta juniorov, klub, std. trieda | Szeged, Maďarsko | https://jwgc2019.hu/ |
01.09. – 14.09.2019 | 3. FAI Majstrovstvá sveta v 13,5m triede | Pavullo, Taliansko | |
Prípravné kempy | |||
Junior Camp |
Kalendár súťaží v roku 2020
Dátum | Súťaž | Miesto |
---|---|---|
03.01. – 18.01.2020 | 10. FAI Majstrovstvá sveta žien, klub, std., 18m | Lake Keepit, Austrália |
19.07. – 31.07.2020 | 36. FAI Majstrovstvá sveta, 18m, Voľná, 20m trieda | Stendal-Borstel, Nemecko |
08.08. – 22.08.2020 | 36. FAI Majstrovstvá sveta, klub, std. 15m trieda | Châlons-Ecury sur Coole, Francúzdko |
01.09. – 13.09.2020 | FAI Svetové hry 2020 | Turecko |
Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2018 – klubová trieda
# | Meno a Priezvisko | KB |
---|---|---|
1 | Jozef Kožár | 1,1049 |
2 | Jan Kovalčík | 0,9936 |
3 | Frantisek Sobek | 0,9462 |
4 | Martin Jurovic | 0,9434 |
5 | Edmund Schuller | 0,9386 |
6 | Tibor Noga | 0,9351 |
7 | Roman Petro | 0,9304 |
8 | Martin Šnirc | 0,8951 |
9 | Filip Pecháč | 0,8771 |
10 | Milan Surovčík | 0,8718 |
11 | Jakub Dudáš | 0,8480 |
12 | Marek Straka | 0,8359 |
13 | Martin Sabla | 0,8271 |
14 | Karol Benedikovič | 0,7900 |
15 | Jan Hlinka | 0,7812 |
16 | Daniel Smolka | 0,7292 |
17 | Marek Seman | 0,5799 |
18 | Samuel Posluch | 0,5311 |
19 | Martin Toman | 0,5231 |
20 | Lubomir Vaňo | 0,4975 |
21 | Oldřich Španiel | 0,4670 |
22 | Peter Gašparovič | 0,4438 |
23 | Adam Kacvinský | 0,4125 |
24 | Peter Hupka | 0,3055 |
25 | Drahomíra Divoková | 0,2490 |
26 | Marián Szabó | 0,2186 |
Rebríček pilotov podľa korigovaných bodov v roku 2018 – kombi trieda
# | Meno a Priezvisko | KB |
---|---|---|
1 | Maroš Divok | 1,0648 |
2 | Vladimir Foltín | 1,0033 |
3 | Dominik Jančik | 0,9721 |
4 | Viliam Kubovčík | 0,9713 |
5 | Ľubor Kuvik | 0,9326 |
6 | Miloš Ťapušík | 0,8418 |
7 | Martin Fürješ | 0,7954 |
8 | Jan Divok | 0,7817 |
9 | Tibor Arpáš | 0,7781 |
10 | Peter Jánoška | 0,6815 |
Správa o aktuálnych problémoch pri správe agendy Vzdušný priestor