DTO (Declared training organization)
Na základe podaného „Vyhlásenia“ a príslušných výcvikových programov Slovenským národným aeroklubom v zmysle nariadenia Komisie (EÚ) 1178/2011 a 2018/1119, DÚ SR potvrdil prijatie Vyhlásenia a pridelil Registrovanej výcvikovej organizácii SNA referenčné číslo: SK.DTO.03
Smernica SNA LŠZ-2 | Spôsobilosť lietajúcich športových zariadení (LŠZ) – letún
Svetový antidopingový kódex (Kódex) je hlavnou štruktúrou antidopingového systému, ktorý stanovuje pravidlá, ktoré športovci musia dodržiavať. Cieľom Kódexu je chrániť práva čistých športovcov. Prijalo ho olympijské hnutie, ako aj športové zložky a antidopingové organizácie po celom svete. Je uznaný viac ako 170 vládami (UNESCO Dohovor proti dopingu v športe).
Slovenský národný aeroklub ako národný športový zväz sa zaväzuje dodržiavať antidopingové pravidlá v súlade so svetovým antidopingovým programom, ktoré prijala Antidopingová agentúra SR (SADA).
« November » « 2023 » |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Prehľad počtu zoskokov členov SNA vykonaných v Aerokluboch SNA a ich rozdelenie do kategórií. Prehľad je vedený od roku 2000.
rok | cvičenci ZV | zoskoky ZV | zoskoky šport | zoskoky celkom | tandem zoskoky | propagačné zoskoky |
---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 108 | 137 | 11530 | 11667 | 4729 | 25 |
2022 | 120 | 144 | 12033 | 12177 | 4290 | 21 |
2021 | 158 | 205 | 15121 | 15326 | 4650 | 17 |
2020 | 103 | 125 | 12279 | 12404 | 3102 | 7 |
2019 | 220 | 253 | 16345 | 16598 | 3791 | 26 |
2018 | 261 | 296 | 11954 | 12250 | 3639 | 18 |
2017 | 320 | 406 | 12346 | 12752 | 3786 | 20 |
2016 | 382 | 570 | 13581 | 14151 | 3816 | 32 |
2015 | 286 | 313 | 13771 | 14084 | 3772 | 30 |
2014 | 137 | 158 | 14330 | 14488 | 3955 | 26 |
2013 | 139 | 184 | 15588 | 15772 | 3651 | 28 |
2012 | 187 | 332 | 17321 | 17653 | 3795 | 23 |
2011 | 258 | 379 | 18131 | 18510 | 3596 | 31 |
2010 | 329 | 448 | 16816 | 17264 | 2560 | 39 |
2009 | 235 | 330 | 15914 | 16244 | 2317 | 43 |
2008 | 408 | 814 | 12200 | 13014 | 1928 | 50 |
2007 | 704 | 968 | 15300 | 16268 | 1390 | 41 |
2006 | 509 | 706 | 9367 | 10073 | 1318 | 70 |
2005 | 309 | 489 | 9016 | 9505 | 548 | 50 |
2004 | 322 | 508 | 10043 | 10551 | 687 | 50 |
2003 | 344 | 509 | 9083 | 9592 | 450 | 75 |
2002 | 452 | 745 | 8425 | 9170 | 278 | 63 |
2001 | 251 | 345 | 9962 | 10307 | 399 | 50 |
2000 | 333 | 660 | 11996 | 12656 | 300 | 72 |
Legenda: ZV = základný parašutistický výcvik